
Name | Meiko Trans Co., Ltd. | |
---|---|---|
Established | Jan. 22, 1949 | |
Head office | 2-4-6 Irifune, Minato-ku, Nagoya 455-8650, Japan | |
Tel | +81-52-661-8111 | |
Date of business start | April 1, 1949 | |
Capital | 2,350,700,000 yen (listed on the Second Section, Nagoya Stock Exchange) | |
Officers | Chairman and legal representative | Jiro Takahashi |
President and legal representative | Toshio Fujimori | |
Vice-President and Director | Kiyoshi Ito | |
Vice-President and Director | Yasuyoshi Tatematsu | |
Executive Managing Director | Kazuyoshi Ito | |
Executive Managing Director | Fuminori Kobayashi | |
Executive Managing Director | Terumoto Iida | |
Executive Managing Director | Hiroshi Takahashi | |
Managing Director | Kaname Tsuge | |
Managing Director | Osamu Kanii | |
Managing Director | Hiroshi Nonobe | |
Director and Counselor | Mikio Kumazawa | |
Director | Junzo Shimizu | |
Director | Hitoshi Tanemura | |
Director | Eiichiro Kakehashi | |
Director | Shinji Oyama | |
Director | Masahiro Yamaji | |
Director | Hirofumi Suzuki | |
Director | Yasunaga Hiramatsu | |
Director | Atsushi Yamaguchi | |
Director | Masayoshi Mitani | |
Director | Yoshinari Mizutani | |
Full-time auditor | Kouichi Akita | |
Auditor | Makoto Osugi | |
Auditor | Kazuhiko Miyazaki | |
Auditor | Kenji Sueyasu | |
Financial references | MUFJ Bank, Bank of Nagoya, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking, Shizuoka Bank, Aichi Bank, Chukyo Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank | |
Stock information (as of March 2018) |
Authorized shares | 80,000,000 |
Issued shares | 33,006,204 | |
Shareholders | 1,356 | |
Major shareholders | Meiji Yasuda Life Insurance, Mitsui O.S.K. Lines, Bank of Nagoya, Mitsui Sumitomo Insurance, NGK Insulators, Noritake, Aichi Bank, Meiko Kaiun Investment, BBH Fidelity Low-Priced Stock Fund, MUFJ Bank, Chukyo Bank | |
Business lines |
|
|
Employees (As of March 2018) |
Consolidated 1,727 Meiko Trans Co., Ltd. 822 |