サイトマップお問い合わせ
主要業績データ ACHIEVEMENT DATA

【連結】
(単位:百万円) 第84期
(平成18年度)
第85期
(平成19年度)
第86期
(平成20年度)
第87期
(平成21年度)
第88期
(平成22年度)
1. 売上高 66,226 63,389 56,472 47,235 54,120
2. 経常利益 7,425 7,183 3,821 2,184 4,141
3. 当期純利益 4,008 4,297 2,330 1,273 2,656
4. 純資産 64,130 61,124 59,259 61,657 62,703
5. 総資産 87,810 85,885 78,018 81,002 79,722

1. 売上高(単位:百万円)   2. 経常利益(単位:百万円)   3. 当期純利益(単位:百万円)
4. 純資産(単位:百万円)   5. 総資産(単位:百万円)    
     


【個別】          
(単位:百万円) 第84期
(平成18年度)
第85期
(平成19年度)
第86期
(平成20年度)
第87期
(平成21年度)
第88期
(平成22年度)
1.売上高 53,917 53,455 47,490 39,424 46,290
2.経常利益 4,419 4,438 3,297 2,240 3,545
3.当期純利益 2,596 2,553 2,174 1,563 2,509
4.純資産 45,610 44,400 43,968 46,309 47,817
5.総資産 66,404 63,399 56,935 62,123 61,515

1. 売上高(単位:百万円)   2. 経常利益(単位:百万円)   3. 当期純利益(単位:百万円)
4. 純資産(単位:百万円)   5. 総資産(単位:百万円)  
     
ページトップへ
取扱料金案内輸入情報照会SCMサービスプライバシーポリシー © 2012 MEIKO TRANS Co.,Ltd. All Rights Reserved.