商 号 | 名港海運株式会社 (MEIKO TRANS CO.,LTD.) | ||
---|---|---|---|
設 立 | 1949年1月22日 | ||
本 社 | 〒455-8650 名古屋市港区入船二丁目4番6号 | ||
代表電話 | 052-661-8111 | ||
営業開始 | 1949年4月1日 | ||
資本金 | 23億5,070万円(名古屋証券取引所 メイン市場上場) | ||
代表・役員 | 代表取締役会長 | 藤森 利雄 | |
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 広 | ||
取締役 | 加留部 淳 | ※社外取締役 (独立役員) | |
取締役 | 小倉 忠 | ※社外取締役 (独立役員) | |
常勤監査役 | 秋田 高一 | ||
監査役 | 大杉 誠 | ※社外監査役 (独立役員) | |
監査役 | 宮崎 一彦 | ※社外監査役 (独立役員) | |
監査役 | 徳岡 重信 | ※社外監査役 (独立役員) | |
専務執行役員 | 蟹井 修 | 営業第1部・国内営業部・南部営業部管掌 大源海運株式会社 代表取締役社長 |
|
専務執行役員 | 野々部 洋史 | 東京支店・四日市支店・大阪支店・九州支店管掌 | |
専務執行役員 | 平松 保長 | 港湾物流部管掌 名古屋船舶株式会社 代表取締役社長 セントラルシッピング株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 | 大山 信二 | 経理部・情報システム部管掌 | |
常務執行役員 | 山口 淳 | 営業第2部・営業第3部・営業第4部・物流センター統括部管掌 | |
常務執行役員 | 三谷 正芳 | 総務部・人事部・経営企画部・通関部管掌 | |
常務執行役員 | 横井 勇 | 国際部・国際複合輸送部・航空貨物部管掌 | |
執行役員 | 水谷 吉成 | 航空貨物部長 | |
執行役員 | 林 秀樹 | 港湾物流部長 | |
執行役員 | 黒田 充弘 | 総務部長 | |
執行役員 | 鈴木 聡 | 情報システム部長 | |
執行役員 | 丸山 典之 | 営業第2部長 | |
取引銀行 (順不同) |
三菱UFJ銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、静岡銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、福岡銀行 | ||
株式状況 (2024年3月現在) |
発行可能株式総数 | 80,000,000株 | |
発行済株式の総数 | 33,006,204株 | ||
株主数 | 1,876名 | ||
大株主 (上位10名) |
明治安田生命保険相互会社、株式会社商船三井、株式会社名古屋銀行、NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC、日本碍子株式会社、株式会社ノリタケカンパニーリミテド、株式会社愛知銀行、名港海運従業員持株会、三井住友海上火災保険株式会社、大成建設株式会社 | ||
営業種目 |
|
||
従業員 | 連結1,892名 個別 848名 (2024年3月現在) |