
Name | Meiko Trans Co., Ltd. | |
---|---|---|
Established | Jan. 22, 1949 | |
Head office | 2-4-6 Irifune, Minato-ku, Nagoya 455-8650, Japan | |
Tel | +81-52-661-8111 | |
Date of business start | April 1, 1949 | |
Capital | 2,350,700,000 yen (listed on the Main Market, Nagoya Stock Exchange) | |
Officers | Chairman and legal representative | Jiro Takahashi |
Vice-Chairman and legal representative | Toshio Fujimori | |
President and legal representative | Hiroshi Takahashi | |
Executive Managing Director | Osamu Kanii | |
Executive Managing Director | Hiroshi Nonobe | |
Executive Managing Director | Yasunaga Hiramatsu | |
Managing Director | Eiichiro Kakehashi | |
Managing Director | Shinji Oyama | |
Managing Director | Atsushi Yamaguchi | |
Managing Director | Masayoshi Mitani | |
Managing Director | Isamu Yokoi | |
Managing Director | Masahiro Yamaji | |
Director | Jun Karube | |
Director | Tadashi Ogura | |
Director | Yoshinari Mizutani | |
Director | Takashi Inagaki | |
Director | Hideki Hyashi | |
Director | Mitsuhiro Kuroda | |
Director | Satoshi Suzuki | |
Full-time auditor | Kouichi Akita | |
Auditor | Makoto Osugi | |
Auditor | Kazuhiko Miyazaki | |
Auditor | Masakazu Fukamachi | |
Financial references | MUFJ Bank, Bank of Nagoya, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking, Shizuoka Bank, Aichi Bank, Chukyo Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank | |
Stock information (as of March 2022) |
Authorized shares | 80,000,000 |
Issued shares | 33,006,204 | |
Shareholders | 1,500 | |
Major shareholders (Top 10 people) |
Meiji Yasuda Life Insurance, Mitsui O.S.K. Lines, Bank of Nagoya, NGK Insulators, Noritake, Aichi Bank, Meiko Kaiun Investment, Mitsui Sumitomo Insurance, BBH Fidelity Low-Priced Stock Fund, Taisei | |
Business lines |
|
|
Employees (As of March 2022) |
Consolidated 1,829 Meiko Trans Co., Ltd. 822 |