日本語ENGLISH

【連結】

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

(単位:百万円) 第96期
(2018年度)
第97期
(2019年度)
第98期
(2020年度)
第99期
(2021年度)
第100期
(2022年度)
1. 売上高 72,464 70,903 67,054 81,273 84,101
2. 経常利益 6,302 5,941 4,322 7,095 6,959
3. 当期純利益 4,372 3,888 4,318 4,624 4,641
4. 純資産 89,978 92,064 97,488 102,721 108,935
5. 総資産 108,672 115,254 122,914 131,928 138,975

親会社株主に帰属する当期純利益

【個別】

(単位:百万円) 第96期
(2018年度)
第97期
(2019年度)
第98期
(2020年度)
第99期
(2021年度)
第100期
(2022年度)
1. 売上高 58,246 55,644 53,254 63,885 64,761
2. 経常利益 4,791 4,129 3,148 4,982 4,430
3. 当期純利益 3,367 2,750 3,524 2,890 3,053
4. 純資産 64,795 65,527 69,845 72,688 75,180
5. 総資産 80,148 84,928 88,396 90,522 93,667

ページトップへ