日本語ENGLISH

【連結】

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin

(単位:百万円) 第97期
(2019年度)
第98期
(2020年度)
第99期
(2021年度)
第100期
(2022年度)
第101期
(2023年度)
1. 売上高 70,903 67,054 81,273 84,101 77,698
2. 経常利益 5,941 4,322 7,095 6,959 6,536
3. 当期純利益 3,888 4,318 4,624 4,641 4,541
4. 純資産 92,064 97,488 102,721 108,935 121,792
5. 総資産 115,254 122,914 131,928 138,975 151,026

親会社株主に帰属する当期純利益

【個別】

(単位:百万円) 第97期
(2019年度)
第98期
(2020年度)
第99期
(2021年度)
第100期
(2022年度)
第101期
(2023年度)
1. 売上高 55,644 53,254 63,885 64,761 60,003
2. 経常利益 4,129 3,148 4,982 4,430 3,764
3. 当期純利益 2,750 3,524 2,890 3,053 2,716
4. 純資産 65,527 69,845 72,688 75,180 82,510
5. 総資産 84,928 88,396 90,522 93,667 100,872

ページトップへ