商 号 | 名港海運株式会社 (MEIKO TRANS CO.,LTD.) |
---|---|
設立年月日 | 1949年1月22日 |
本 社 | 〒455-8650 名古屋市港区入船二丁目4番6号 |
代表電話 | 052-661-8111 |
営業開始日 | 1949年4月1日 |
資本金 | 23億5,070万円(名古屋証券取引所 メイン市場上場 証券コード:9357) |
取引銀行(順不同) | 三菱UFJ銀行、名古屋銀行、あいち銀行、静岡銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、福岡銀行 |
株式状況(2025年3月現在) | 発行可能株式総数 80,000,000株 発行済株式の総数 33,006,204株 株主数 2,000名 |
大株主(上位10名) | 明治安田生命保険相互会社、株式会社商船三井、株式会社名古屋銀行、株式会社あいち銀行、NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC、日本碍子株式会社、ノリタケ株式会社、名港海運従業員持株会、三井住友海上火災保険株式会社、大成建設株式会社 |
営業種目 | 1.港湾運送事業 2.倉庫業 3.貨物利用運送事業 4.海上運送業 5.海運代理店業 6.内航海運業 7.陸上運送業 8.利用航空運送業 9.航空運送代理店業 10.通関業 11.梱包業 12.建設業 13.不動産の賃貸 14.産業廃棄物収集運搬業 15.輸送用機器及び荷役用機器等の売買及び賃貸業 16.タンクコンテナ及びタンクローリー等の洗浄、修理及びメンテナンス事業 17.労働者派遣事業 18.発電及び売電に関する事業 |
従業員 | 連結1,895名 個別 838名 (2025年3月現在) |
役員一覧
代表・役員 |
|
---|
組織図
