• ENGLISH
  • YOUTUVE
Financial Highlights

連結財務ハイライト

トップページ > IR情報 > 連結財務ハイライト
売上高
(単位:百万円)
営業利益
(単位:百万円)
経常利益
(単位:百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)
1株当たりの当期純利益
(単位:円)
純資産
(単位:百万円)
総資産
(単位:百万円)
 
(単位:百万円) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
1. 売上高 70,903 67,054 81,273 84,101 77,698
2. 営業利益 4,911 3,580 6,458 6,247 5,265
3. 経常利益 5,941 4,322 7,095 6,959 6,536
4. 当期純利益 ※  3,888 4,318 4,624 4,641 4,541
5. 1株当たりの当期純利益 130.47 144.90 155.16 155.72 152.15
6. 純資産 92,064 97,488 102,721 108,935 121,792
7. 総資産 115,254 122,914 131,928 138,975 151,026

※親会社株主に帰属する当期純利益